ประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งเป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทย ประกันภัยประเภท 1 นี้คุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะของผู้เอาประกันและคู่กรณี ความบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายจากไฟไหม้ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายต่อกระจกรถ และค่าใช้จ่ายในการลากจูง
| ความคุ้มครอง | วงเงินคุ้มครอง |
|---|---|
| ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย | ตามทุนประกันภัย |
| ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย / คน | สูงสุด 2,000,000 บาท |
| ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย / ครั้ง | สูงสุด 10,000,000 บาท |
| ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | สูงสุด 5,000,000 บาท |
| รถยนต์ไฟไหม้ | |
| รถยนต์ถูกขโมย/สูญหาย | |
| ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ | |
| ความเสียหายต่อกระจก | |
| บริการรถยก 24 ชั่วโมง | 20% ของค่าซ่อม |
| ค่ารับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย (ไม่มีคู่กรณี) | 1,000 บาท/ครั้ง |
| ค่าเสียหายส่วนแรก (ถ้าเป็นฝ่ายผิด) | 0 / 2,000 / 3,000 / 5,000 หรือ 7,000 บาท/ครั้ง |
| ค่ารับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย (กรณีขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) *ซื้อแบบระบุผู้ขับขี่* | 6,000 บาท/ครั้ง |
| ค่ารับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายของทรัพย์สินของคู่กรณี (กรณีขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) *ซื้อแบบระบุผู้ขับขี่* | 2,000 บาท/ครั้ง |
| ความคุ้มครองเพิ่มเติม (คุ้มครองผู้ขับขี่หลักและผู้โดยสารภายในรถ) | วงเงินคุ้มครอง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน | สูงสุด 100,000 / 500,000 หรือ 1,000,000 บาท |
| ค่ารักษาพยาบาล/คน | สูงสุด 100,000 บาท |
| การประกันตัวผู้ขับขี่/อุบัติเหตุ | สูงสุด 50,000 / 100,000 / 200,000 / 300,000 / 400,000 / 500,000 หรือ 1,000,000 บาท |
| อู่ห้างและอู่ของฉัน | เลือกรับหรือไม่รับก็ได้ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น